商品の詳細:
お支払配送条件:
|
サービス: | 高温 | 圧: | 高い、中型圧力 |
---|---|---|---|
構造: | シームレス | 材質: | 合金鋼 |
長さ: | 任意か固定 | 標準: | ASTM A335 |
応用分野: | 高圧ボイラー | 使用法: | 火力発電所 |
製造: | つや出し | フィーチャー: | 大きい口径及び重い壁厚さ |
ハイライト: | alloy steel seamless pipes,alloy steel seamless tubes |
高/中圧力合金鋼の継ぎ目が無い管の大きい口径の重い壁厚さの管
競争価格を10年以上の間さまざまな鋼管に、TIPTOP提供ASTM A335の継ぎ目が無く大きい口径及び重い壁厚さの管与えることを専門にされる、優れた質および適用範囲が広い受渡し時間。第三者の点検は利用できます。
1. 標準:
高温サービスの継ぎ目が無いフェライト鋼管のためのASTM A335の標準規格
2. 発注情報
量(フィート、メートル、または長さの数)、
材料(継ぎ目が無い合金鋼の管)の名前、
等級(P1、P2、P5、P11、P12、P22、P91およびP92)、
製造(熱終了するか冷た引かれる)、
次のいずれかを使用してサイズ:
NPSおよびスケジュール数;
外径および体言の壁厚さ;
局外者の直径および最低の壁厚さ;
内径および体言の壁厚さ;
内径および最低の壁厚さ。
長さ(特定か任意)
終わりの終わり(明白な端か斜角端)
3. 適用:
低く、中型圧力ボイラーおよび蒸気ヘッダーの管のため;
高圧ボイラーおよび蒸気管のため、および石油化学産業の管;
発電所;化学肥料;石油化学製品;沖合いオイル;ガスの生産;精製所および等。
4. 化学条件
化学条件 | |||||||||
等級 |
UNS 指定 |
構成、% | |||||||
C | Mn | P 最高 |
S 最高 |
Si | Cr | Mo | 他 | ||
P1 | K11522 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.50 | … | 0.44-0.65 | … |
P2 | K11547 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … |
P5 | K41545 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | … |
P9 | S50400 | 0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | … |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | 最高0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 最高0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | … |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | V 0.18-0.25 |
N 0.030-0.070 | |||||||||
NI 0.40max | |||||||||
Al 0.02max | |||||||||
Cb 0.06-0.10 | |||||||||
最高チタニウム0.01 | |||||||||
Zr 0.01max | |||||||||
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 最高0.50 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | V 0.15-0.25 |
N 0.03-0.07 | |||||||||
最高NI 0.40 | |||||||||
最高Al 0.02 | |||||||||
Cb 0.04-0.09 | |||||||||
W 1.5-2.00 | |||||||||
B 0.001-0.006 | |||||||||
最高チタニウム0.01 | |||||||||
最高Zr 0.01 |
5. 利用できるサイズの範囲
利用できるサイズの範囲 | ||||||||||||||||
OD (mm/inch) | 壁厚さ(SCH) | |||||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | 100mm | 120mm | 140mm | |
88.9 (3") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
101.6 (3 1/2」) | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
114.3 (4") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
141.3 (5") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
168.3 (6") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
219.1 (8") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
273 (10") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
323.8 (12") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
355.6 (14") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
406.4 (16") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
457 (18") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
508 (20") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
559 (22") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
610 (24") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
660 (26") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
711 (28") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
762 (30") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
813 (32") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||
864 (34") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
914 (36") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
965 (38") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1016 (40") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1067 (42") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1118 (44") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1168 (46") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1219 (48") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1321 (52") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
1422 (56") | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ |
6. 抗張条件
抗張条件 | ||||||||
等級 | ||||||||
P1、P2 | P12 | P23 | P91 | P92、P911 P36クラス1 |
P122 | P36クラス2 | 他 | |
引張強さ、分: | ||||||||
ksi | 55 | 60 | 74 | 85 | 90 | 90 | 95.5 | 60 |
Mpa | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 | 660 | 415 |
Yiledの強さ、分: | ||||||||
ksi | 30 | 32 | 58 | 60 | 64 | 58 | 66.5 | 30 |
MPa | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 | 460 | 205 |
コンタクトパーソン: zaya_z